| Faz Yokluğu | var |
| Gerilim Dengesizliği | %5 / %17,5 |
| Faz Sırası Kontrolu | var |
| Aşırı Gerilim Koruması | yok |
| Düşük Gerilim Koruması | yok |
| Açma Geçikmesi (Ts) | 0sn / 10 sn |
| Çekme Geçikmesi (Ts) | yok |
| Nötr Kopma Algılaması | var |
| Sistem Gerilimi | 380V AC3~(50/60Hz) Umax=(1,30)xUn Umin=(0,70)xUn |
| Kontak |
|
| Çalışma Sıcaklığı | -5C -+ 50C |
| Ölçüler |
|
| Bağlantı |
|
| PTC Koruması | yok |
| Koli | 26 |