| Faz Yokluğu | var |
| Gerilim Dengesizliği | %5 / %20 |
| Faz Sırası Kontrolu | var |
| Aşırı Gerilim Koruması | 410V / 500V |
| Düşük Gerilim Koruması | 300V / 390V |
| Açma Geçikmesi (Ts) | 0,1sn / 20sn |
| Çekme Geçikmesi (Ts) | yok |
| Nötr Kopma Algılaması | yok |
| Sistem Gerilimi | 400V AC~(50/60Hz) Umax=(1,30)xUn Umin=(0,70)xUn |
| Kontak |
|
| Çalışma Sıcaklığı | -20C -+ 60C |
| Ölçüler |
|
| Bağlantı |
|
| PTC Koruması | yok |
| Koli | 26 |